Ihr Warenkorb
Summe: 0.00 €
0 Positionen

Warenkorb anschauen
Schnellerfassung
Geben Sie einfach Artikelnummern ein, um Artikel in Ihren Warenkorb zu legen.

Zur Schnellerfassung
Letztes Update:
am 23.05.2012
um 17:42 Uhr

Martin Archery Compound Bögen 2012

Martin Archery Compoundbögen 2012

Alle Martin Archery Compound Bögen sind über Module in der Auszugslänge verstellbar.
Bei den Nitro Hybrid und den Fury XT Cams wird die Zuglänge durch Verdrehen der Module eingestellt:
Das Verstellen der Zuglänge und auch eine komplette Demontage des Bogens ist ohne Bogenpresse möglich.
Das Zuggewicht ist immer um 15 lbs verstellbar, die Bögen sind mit dem maximalen Zuggewicht angegeben.

Die Fury XT Cams bieten die Möglichkeit das Zuggewicht zusätzlich um 10 bzw. 20 lbs zu verringern.

2012 Martin
Pro Series
Standhöhe ATA Zuglänge Speed
(70#, 30", 350 gr.)
Letoff Zuggewicht Gewicht
Bengal Pro 7" 31" 24"-30.5" 320-330 80% 50,60,70 3.8lbs
Cougar FC Pro Nitro Cam 7" 32.25" 25.5"-30.5" 335-345 80% 50,60,70 3.6lbs
Cougar FC ProFury XT Cam 7.25" 31.5" 25"-31" 320-330 80% 50,60,70 3.6lbs
Crossfire Pro 6.5" 29.5" 24"-29" 320 80% 50,60,70 3.3lbs
Scepter V Pro 7" 40" 26.5"-32.25" 325-335 80% 50,60,70 4.4lbs
2012 Martin
Gold Series
             
Prowler Pro 7" 30" 24" - 30.5" 320-330 80% 50,60,70 3.3lbs
Pantera Magnum 7" 34" 25" - 31.25" 320-330 80% 50,60,70 4.1lbs
Onza 3 Pro 7.25" 33.25" 26" - 30.5" 330-340 80% 50,60,70 4lbs
Silencer Pro Nitro Hybrid Cam 7" 32.25" 25.5" - 30.5" 330-340 80% 50,60,70 3.5lbs
Silencer Pro Fury XT Cam 7.25" 31.5" 25" - 31" 320-330 80% 50,60,70 3.5lbs
Exile Pro 7" 30" 24.5" - 30.75" 320-330 80% 50,60,70 3.3lbs
Exile 7" 30.25" 24.5" - 30.75" 320-330 80% 50,60,70 3.4lbs















Hier zum den Compoundbögen im Martin Archery Katalog 2012